Прайс-лист на товары «Геоспан»
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у региональных представителей
| ТКАНЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ «ГЕОСПАН ТН». | ||||
| Марка материала | Минимальная прочность до разрыва, кН/м | Ширина, м | Намотка, м.п. | |
| продольная | поперечная | |||
| Геоспан ТН 11 | 11 | 11 | 1,6 | 50 |
| 1,6 | 25 | |||
| Геоспан ТН 20 | 20 | 20 | 1,6 | 50 |
| 1,6 | 25 | |||
| 2,1 | 50 | |||
| 2,1 | 25 | |||
| 4,2 | 100 | |||
| 5,2 | 200 | |||
| Геоспан ТН 33 | 33 | 33 | 1,6 | 50 |
| 1,6 | 25 | |||
| 2,1 | 50 | |||
| 2,1 | 25 | |||
| 4,2/5,2 | 100/200 | |||
| Геоспан ТН 40 | 40 | 30 | 4,2/5,2 | 100/200 |
| Геоспан ТН 50 | 50 | 50 | 4,2/5,2 | 50/100 |
| Геоспан ТН 80 | 80 | 80 | 5,2 | 100 |
| ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ «ГЕОСПАН ТС». | ||||
| Марка материала | Минимальная прочность до разрыва, кН | Ширина, м | Намотка, м.п. | |
| продольная | поперечная | |||
| Геоспан ТС 90 | 6,5 | 4,7 | 2 | 50 |
| 2 | 25 | |||
| Геоспан ТС 110 | 7 | 5,9 | 2 | 50 |
| 2 | 25 | |||
| ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ. | ||||
| Марка материала | Плотность, (г/м2) | Ширина, (м) | Намотка (м) | |
| Полотно нетканое ИП 200 | 200 | 2,1 | 50 | |
| Полотно нетканое ИП 250 | 250 | 2,1 | 50 | |
| Полотно нетканое ИП 300 | 300 | 2,1 | 50 | |
| Полотно нетканое ИП 350 | 350 | 2,1 | 50 | |
| Полотно нетканое ИП 400 | 400 | 2,1 | 50 | |
| Полотно нетканое ИП 500 | 500 | 2,1 | 50 | |
| ГЕОРЕШЕТКА. | ||||
| Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см | |
| Георешетка Геоспан ОР 20/20 (высота 20см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/20 (высота 20см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОР 20/15 (высота 15см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/15 (высота 15см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОР 20/10 (высота 10см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/10 (высота 10см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОР 20/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОР 20/5 (высота 5см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/5 (высота 5см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 5 | |
| Георешетка Геоспан ОР 30/20 (высота 20см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/20 (высота 20см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОР 30/15 (высота 15см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/15 (высота 15см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОР 30/10 (высота 10см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/10 (высота 10см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОР 30/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОР 30/5 (высота 5см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/5 (высота 5см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 5 | |
| Георешетка Геоспан ОР 40/20 (высота 20см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/20 (высота 20см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 20 | |
| Георешетка Геоспан ОР 40/15 (высота 15см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/15 (высота 15см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 15 | |
| Георешетка Геоспан ОР 40/10 (высота 10см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/10 (высота 10см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 10 | |
| Георешетка Геоспан ОР 40/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 7,5 | |
| Георешетка Геоспан ОР 40/5 (высота 5см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 5 | |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/5 (высота 5см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 5 | |
| АНКЕРА. | ||||
| Наименование | Диаметр изделия, мм, (D) | Высота анкера, см, ( L) | Вес 1 шт., кг. | |
| Анкер стальной | 8 | 50 | 0,27 | |
| Анкер стальной | 8 | 70 | 0,35 | |
| Анкер стальной | 8 | 80 | 0,43 | |
| Анкер стальной | 8 | 100 | 0,51 | |
| Анкер стальной | 10 | 50 | 0,42 | |
| Анкер стальной | 10 | 70 | 0,55 | |
| Анкер стальной | 10 | 80 | 0,68 | |
| Анкер стальной | 10 | 100 | 0,8 | |
| Анкер стальной | 12 | 50 | 0,61 | |
| Анкер стальной | 12 | 70 | 0,79 | |
| Анкер стальной | 12 | 80 | 0,97 | |
| Анкер стальной | 12 | 100 | 1,15 | |
| ГЕОСЕТКА ДВУОСНАЯ ДОРОЖНАЯ (ПОЛИМЕРНАЯ). | ||||
| Марка материала | Разрывная нагрузка кН/м | Размер ячейки, | Ширина, м | Намотка, м.п. |
| продольная/поперечная | ||||
| Геосетка 20-20 | 20/20 | 35*40 | 4 | 50 |
| Геосетка 30-30 | 30/30 | 35*40 | 4 | 50 |
| Геосетка 40-40 | 40/40 | 35*40 | 4 | 50 |
| СТЕКЛОСЕТКА ДОРОЖНАЯ С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ | ||||
| Марка материала | Разрывная нагрузка кН/м | Размер ячейки, | Ширина, м | Намотка, м.п. |
| Сетка дорожная 50/50 | 50/50 | 25*25 | 1/2/3/4 | 100 |
| Сетка дорожная 100/100 | 100/100 | 25*25 | 1/2/3/4 | 100 |
| ГЕОСЕТКА ДВУОСНАЯ ДОРОЖНАЯ (ПОЛИЭФИРНАЯ). | ||||
| Марка материала | Разрывная нагрузка кН/м | Размер ячейки, | Ширина, м | Намотка, м.п. |
| продольная/поперечная | мм | |||
| Полиэфирная сетка | 50/50 | 40х40 | 5,2 | 50 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ МЕМБРАНА. | ||||
| Марка материала | Толщина, мм. | Размер рулона, м. | ||
| Кровельная ПВХ мембрана | 1,2 | 2х20 | ||
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВД МЕМБРАНА. | ||||
| Марка материала | Толщина, | Намотка, м.п. | Ширина рулона, м | |
| Геомембрана ПВД 1.0 мм гладкая | 1 | От 70 | До 7 | |
| Геомембрана ПВД 1.5 мм гладкая | 1,5 | От 70 | До 7 | |
| Геомембрана ПВД 2.0 мм гладкая | 2 | От 70 | До 7 | |
| Геомембрана ПВД 2.5 мм гладкая | 2,5 | От 70 | До 7 | |
| Геомембрана ПВД 3.0 мм гладкая | 3 | От 70 | До 7 | |
| ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА DELTA. | ||||
| Наименование | Ширина рулона | Намотка, | ||
| Delta NB | 2 | 20 | ||
| Delta MS | 2 | 20 | ||
| Delta NP Drain | 2 | 20 | ||
| Delta Geo Drain Quattro | 2 | 12,5 | ||
| Delta TERRAXX | 2,4 | 12,5 | ||
| Delta MS 20 | 2 | 20 | ||
| Delta PT | 2 | 20 | ||
| Система аксессуаров для мембран | ||||
| Наименование | Длина,м. | |||
| Delta-MS PROFIL | 2 | |||
| Delta-TERRAXX PROFIL | 2 | |||
| DELTA-PT PROFIL | 2 | |||
| Delta-MS KNOPF | - | |||
| DELTA-TERRAXX SCHRAUBE | - | |||
| DELTA-THENE-BAND T100 | 10 | |||
| DELTA-BUTYL-BAND B 15 | 15 | |||
| ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА ИЗОСТУД | ||||
| Наименование | Размеры рулона, м | |||
| ИЗОСТУД (без замка) | 2,0 х 20,0 | |||
| ИЗОСТУД GEO (без замка, геотекстиль-полотно из полипропилена ) | 2,0 х 20,0 | |||
| Угол (7см*2 м п толщ 2,5 мм + 4 сталь гвоздя 25 мм) | 100 м п | |||
| ПВП-ШАЙБА полусферическая, высота 9 мм в комплекте 1 гвоздь 35мм, сталь оцинкованная | 200 шт | |||
| ГЕОМАТЫ И ГЕОКОМПОЗИТЫ. | ||||
| Наименование | Размеры рулона, м | |||
| МТ 15/350 (300) | 2 х 40 | |||
| К Маt L * | 2 х 40 | |||
| К Маt RF 20 * | 2 х 30 | |||
| Q Drain ZM8 * | 2 х 20 | |||
| Q Drain 20 * | 2 х 20 | |||
| Коробчатые габионы, Цинк | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| КД1 1 х 0,5 х 0,5 | 1 х 0,5 х 0,5 | 1/2,7/3 | 5 | |
| КД1 1,5 х 1 х 0,5 | 1,5 х 1 х 0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 10,2 | |
| КД1 2 х 1 х 0,5 | 2 х 1 х 0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 13 | |
| КД2 3 х 1 х 0,5 | 3 х 1 х 0,5 | 2 / 2,7 / 3 | 19 | |
| КД3 4 х 1 х 0,5 | 4 х 1 х 0,5 | 3 / 2,7 / 3 | 22,9 | |
| КД1 1,5 х 1 х 1 | 1,5 х 1 х 1 | 1 / 2,7 / 3 | 15 | |
| КД1 2 х 1 х 1 | 2 х 1 х 1 | 1 / 2,7 / 3 | 17,5 | |
| КД2 3 х 1 х 1 | 3 х 1 х 1 | 2 / 2,7 / 3 | 25,8 | |
| КД3 4 х 1 х 1 | 4 х 1 х 1 | 3 / 2,7 / 3 | 34,3 | |
| Матрасо-тюфячные габионы, Цинк | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| МД2 3 x 2 x 0,17 | 3 x 2 x 0,17 | 2 / 2,7 / 3 | 25,5 | |
| МД2 3 х 2 х 0,23 | 3 х 2 х 0,23 | 2 / 2,7 / 3 | 26 | |
| МД3 4 х 2 х 0,23 | 4 х 2 х 0,23 | 3 / 2,7 / 3 | 35,9 | |
| МД4 5 х 2 х 0,23 | 5 х 2 х 0,23 | 4 / 2,7 / 3 | 41,3 | |
| МД5 6 х 2 х 0,23 | 6 х 2 х 0,23 | 5 / 2,7 / 3 | 46,8 | |
| МД2 3 х 2 х 0,3 | 3 х 2 х 0,3 | 2 / 2,7 / 3 | 27,5 | |
| МД3 4 х 2 х 0,3 | 4 х 2 х 0,3 | 3 / 2,7 / 3 | 37,3 | |
| МД4 5 х 2 х 0,3 | 5 х 2 х 0,3 | 4 / 2,7 / 3 | 42 | |
| МД5 6 х 2 х 0,3 | 6 х 2 х 0,3 | 5 / 2,7 / 3 | 51,1 | |
| МД2 3 х 2 х 0,5 | 3 х 2 х 0,5 | 2 / 2,7 / 3 | 30,9 | |
| МД3 4 х 2 х 0,5 | 4 х 2 х 0,5 | 3 / 2,7 / 3 | 40,3 | |
| МД4 5 х 2 х 0,5 | 5 х 2 х 0,5 | 4 / 2,7 / 3 | 50,9 | |
| МД5 6 х 2 х 0,5 | 6 х 2 х 0,5 | 5 / 2,7 / 3 | 60 | |
| Коробчатые габионы, Цинк+ПНД-2,7/3,7-8х10 | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| КД1 1,5 х 1 х 0,5 | 1,5 х 1 х 0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 11,6 | |
| КД1 2 х 1 х 0,5 | 2 х 1 х 0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 14,5 | |
| КД2 3 х 1 х 0,5 | 3 х 1 х 0,5 | 2 / 2,7 / 3 | 21,3 | |
| КД1 1,5 х 1 х 1 | 1,5 х 1 х 1 | 1 / 2,7 / 3 | 16,75 | |
| КД1 2 х 1 х 1 | 2 х 1 х 1 | 1 / 2,7 / 3 | 20,2 | |
| КД2 3 х 1 х 1 | 3 х 1 х 1 | 2 / 2,7 / 3 | 29,1 | |
| КД3 4 х 1 х 1 | 4 х 1 х 1 | 3 / 2,7 / 3 | 36,53 | |
| Матрасо-тюфячные габионы, Цинк+ПНД-2,7/3,7-8х10 | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| МД2 3 х 2 х 0,23 | 3 х 2 х 0,23 | 2 / 2,7 / 3 | 30,6 | |
| МД3 4 х 2 х 0,23 | 4 х 2 х 0,23 | 3 / 2,7 / 3 | 38 | |
| МД2 3 х 2 х 0,3 | 3 х 2 х 0,3 | 2 / 2,7 / 3 | 32,5 | |
| МД4 5 х 2 х 0,3 | 5 х 2 х 0,3 | 4 / 2,7 / 3 | 48,9 | |
| МД2 3 х 2 х 0,5 | 3 х 2 х 0,5 | 2 / 2,7 / 3 | 34,9 | |
| МД3 4 х 2 х 0,5 | 4 х 2 х 0,5 | 3 / 2,7 / 3 | 45,2 | |
| Коробчатые габионы с армирующей панелью, Цинк+ПНД-2,7/3,7-8х10 | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| АД1 2х2х1х0,5 | 2х2х1х0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 19,3 | |
| АД1 2х2х1х1 | 2х2х1х1 | 1 / 2,7 / 3 | 26,4 | |
| АД1 3х2х1х0,5 | 3х2х1х0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 23,9 | |
| АД1 3х2х1х1 | 3х2х1х1 | 1 / 2,7 / 3 | 32,33 | |
| АД1 4х2х1х0,5 | 4х2х1х0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 27,2 | |
| АД1 4х2х1х1 | 4х2х1х1 | 1 / 2,7 / 3 | 34,5 | |
| АД1 5х2х1х0,5 | 5х2х1х0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 32,3 | |
| АД1 5х2х1х1 | 5х2х1х1 | 1 / 2,7 / 3 | 37,9 | |
| АД1 6х2х1х0,5 | 6х2х1х0,5 | 1 / 2,7 / 3 | 34,4 | |
| АД1 6х2х1х1 | 6х2х1х1 | 1 / 2,7 / 3 | 39,3 | |
| Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций | ||||
| Обозначение | Длина, Ширина, Высота | Кол-во диафр, шт/ Ф проволоки, мм/ Класс Zn | Вес 1-й СК, кг | |
| 6*8 | 2,4 | Цинк | 1,53 | |
| 8*10 | 2,7 | Цинк | 1,5 | |
| 8*10 | 3 | Цинк | 1,96 | |
| 8*10 ПНД | 2,7/3,7 | Цинк+ПНД | 1,67 | |
| Вязка для сборочного монтажа сетчатых конструкций | ||||
| Диаметр проволоки, мм | Покрытие | |||
| 2,2/2,4/2,7/3/3,4/4 | Цинк | |||
| 2,2 | Цинк+ПНД | |||
