Прайс-лист на материалы «Изоспан»
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у региональных представителей
| Марка материала | Ширина | Размер | Цена с НДС, руб./м2 при объеме: | |||
| до 500 м2 | от 500 | от 2000 до | от 10000 до | |||
| до 2000 м2 | 10000 м2 | 25000 м2 | ||||
| ИЗОСПАН-А | 1,6 м | 70 м2 | 19,45 | 17,8 | 17 | 16,2 |
| ветро-, влагозащитная мембрана | ||||||
| ИЗОСПАН-АМ | 1,6 м | 70 м2 | 27 | 24,6 | 23,5 | 22,4 |
| гидро-, вертозащитная двухслойная мембрана | ||||||
| ИЗОСПАН-АS | 1,6 м | 70 м2 | 40,3 | 37 | 35,3 | 33,6 |
| гидро-, вертозащитная трехслойная мембрана | ||||||
| ИЗОСПАН-А с огнезащитными добавками | 1,6 м | 70 м2 | 34,8 | 32,2 | 29,5 | 26,8 |
| ветро-, влагозащитная мембрана | ||||||
| ИЗОСПАН-В | 1,6 м | 70 м2 | 12,85 | 11,8 | 11,25 | 10,7 |
| пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-С | 1,6 м | 70 м2 | 19,45 | 17,8 | 17 | 16,2 |
| гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-D | 1,6 м | 70 м2 | 17,5 | 16 | 15,3 | 14,55 |
| универсальная гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-DМ | 1,6 м | 70 м2 | 26 | 23,9 | 22,8 | 21,7 |
| универсальная гидро-, пароизоляция с антиконденсатной поверхностью | ||||||
| ИЗОСПАН-FВ | 1,2 м | 35 м2 | 21 | 19,4 | 18,5 | 17,6 |
| отражающая гидро-, пароизоляция для саун и бань | ||||||
| ИЗОСПАН-FS | 1,2 м | 70 м2 | 21,5 | 19,7 | 18,8 | 17,9 |
| отражающая гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-FD | 1,2 м | 70 м2 | 29,6 | 27 | 25,85 | 24,6 |
| отражающая гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-FX (2 мм) | 1,2 м | 36 м2 | 47,4 | 43,5 | 41,5 | 39,5 |
| отражающая тепло-, гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-FX (3 мм) | 1,2 м | 36 м2 | 53,4 | 49 | 46,75 | 44,5 |
| отражающая тепло-, гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-FX (4 мм) | 1,2 м | 36 м2 | 58 | 53,25 | 50,8 | 48,4 |
| отражающая тепло-, гидро-, пароизоляция | ||||||
| ИЗОСПАН-FX (5 мм) | 1,2 м | 36 м2 | 66,3 | 60,8 | 58 | 55,25 |
| отражающая тепло-, гидро-, пароизоляция | ||||||
| Марка ленты | Ширина | Размер | Цена с НДС, руб./упак. при объеме: | |||
| до | от 10 до | от 30 до | от 150 до | |||
| 10 упак. | 30 упак. | 150 упак. | 400 упак. | |||
| ИЗОСПАН-SL | 15 мм | 45 п.м. | 475 | 435 | 415 | 395 |
| соединительная лента - 45 п.м. | ||||||
| ИЗОСПАН-FL | 50 мм | 50 п.м. | 90 | 81,8 | 78 | 74,3 |
| металлизированный скотч - 50 п.м. | ||||||
